| +38 (066) 397-18-79 | +38 (098) 746-83-97 | ||
| +38 (093) 287-33-19 | +38 (0462) 66-10-15 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Отопительные котлы типа КТ-2Е - это новое поколение котлов на твердом топливе. Благодаря очень высокому КПД, достигающему 83%, данные котлы являются самыми экономными в эксплуатации.
| Мощность, кВт | 17 | 25 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 |
| Объем воды, л | 82 | 117 | 152 | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 |
| Объем камеры сгорания, дм3 | 50 | 62 | 92 | 126 | 166 | 200 | 290 | 376 |
| Рабочее давление, МПа | 0,15 | |||||||
| Максимальная температура, оС | 90 | |||||||
| Сухая масса, кг | 343 | 371 | 458 | 556 | 625 | 854 | 1216 | 1328 |
| Высота, | 1470 | 1530 | 1670 | 1821 | 1911 | 1998 | 2198 | 2200 |
| ширина, | 672 | 672 | 672 | 754 | 804 | 844 | 936 | 1106 |
| глубина,мм | 988 | 1048 | 1188 | 1177 | 1247 | 1367 | 1494 | 1584 |
| Цена, грн. с НДС | 14000 | 15300 | 17600 | 21200 | 25800 | 31300 | 39700 | 46400 |
![]()
Котел КТ-1Е от 15 до 45 кВт
Котлы типа КТ-1E являются альтернативой для традиционных газовых. Котлы являются универсальными, в них можно сжигать твердое топливо разного типа, например уголь, дрова, топливные смеси и гранулы, пиллеты торфобрикеты, солому, а также био-компоненты. Они находят применение в установках центрального отопления, в жилых домах, мастерских, промышленных и общественных зданиях.
| Мощность, кВт | 15 | 20 | 24 | 33 | 38 | 45 |
| Объем воды, л | 71 | 81 | 95 | 118 | 132 | 152 |
| Объем камеры сгорания, дм3 | 40 | 55 | 75 | 105 | 127 | 157 |
| Рабочее давление, МПа | 0,15 | |||||
| Максимальная температура, оС | 90 | |||||
| Сухая масса, кг | 243 | 279 | 318 | 377 | 410 | 460 |
| Высота, | 1356 | 1386 | 1416 | 1461 | 1507 | 1557 |
| ширина, | 584 | 664 | 714 | 744 | 774 | 824 |
| глубина,мм | 868 | 903 | 968 | 1068 | 1108 | 1167 |
| Цена, грн. с НДС | 10700 | 11700 | 12800 | 14400 | 15900 | 17600 |
![]()
Котел КТ-2Е SH от 17 до 120 кВт
Котлы типа КТ-2Е-SH предназначенные для отопления жилых и промышленных домов в автоматическом режиме.
| Мощность, кВт | 17 | 25 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 |
| Объем воды, л | 84 | 115 | 145 | 182 | 210 | 245 | 370 | 400 |
| Объем бункера для топлива, дм3 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 340 | 340 |
| Рабочее давление, МПа | 0,15 | |||||||
| Максимальная температура, оС | 90 | |||||||
| Сухая масса, кг | 360 | 410 | 490 | 590 | 660 | 780 | 1000 | 1450 |
| Высота, | 1375 | 1375 | 1565 | 1705 | 1795 | 1805 | 1980 | 2110 |
| ширина, | 1200 | 1370 | 1480 | 1550 | 1670 | 1735 | 1800 | 1810 |
| глубина,мм | 1060 | 1060 | 1130 | 1150 | 1190 | 1330 | 1390 | 1450 |
| Цена, грн. с НДС | 29500 | 31500 | 35000 | 38000 | 45000 | 52000 | 65000 | 72000 |
![]()
Котел КТ-3Е от 17 до 120 кВт
Котлы типа КТ-3Е являются альтернативой для традиционных газовых. Котлы КТ-3Е - универсальные, в них можно сжигать разного типа топливо, например уголь, дрова, топливные смеси и грануляты, торфобрикеты, а также био-компоненты.
| Мощность, кВт | 14 | 25 | 46 | 80 | 97 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| Объем воды, л | 88 | 138 | 200 | 265 | 320 | 504 | 542 | 660 | 869 | 1088 | 1245 | |
| Объем камеры сгорания, дм3 | 39 | 67 | 118 | 198 | 242 | 293 | 346 | 485 | 650 | 845 | 1035 | |
| Рабочее давление, МПа | 0,15 | 0,2 | ||||||||||
| Максимальная температура, оС | 90 | |||||||||||
| Сухая масса, кг | 300 | 350 | 430 | 842 | 1200 | 1372 | 1498 | 1815 | 2165 | 2767 | 3110 | |
| Высота, | 1074 | 1206 | 1256 | 1637 | 1687 | 1627 | 1647 | 1752 | 1847 | 1908 | 1928 | |
| ширина, | 781 | 831 | 971 | 1084 | 1124 | 1190 | 1230 | 1390 | 1550 | 1665 | 1795 | |
| глубина,мм | 1170 | 1200 | 1350 | 1577 | 1727 | 2157 | 2297 | 2387 | 2512 | 2821 | 3051 | |
| Цена, грн. с НДС | 10800 | 13800 | 19000 | 30600 | 39200 | 46100 | 49700 | 56400 | 64200 | 74500 | 85000 | |
![]()
Котел ARS от 99 до 1000 кВт
Современные котлы ARS - трехходовые промышленные котлы со встроенным экономайзером и с ручной загрузкой.
Предназначены для работы на местных видах топлива (уголь, дрова, топливные брикеты, отходы древесины).
Мощность котлов от 99 до 1000 кВт.
| Наименование | Теплопроизводительность, кВт | Цена, грн с НДС | Используемое топливо |
| ARS 100 | 99 | 29800 | твердое топливо (дрова, брикет, уголь, кусковые отходы не менее 50х50мм) |
| ARS 120 | 120 | 32980 | |
| ARS 150 | 150 | 44800 | |
| ARS 180 | 180 | 48900 | |
| ARS 200 | 210 | 53200 | |
| ARS 250 | 250 | 62800 | |
| ARS 300 | 315 | 66800 | |
| ARS 400 | 420 | 79900 | |
| ARS 500 | 520 | 117700 | |
| ARS 600 | 630 | 136400 | |
| ARS 700 | 700 | 145200 | |
| ARS 830 | 830 | 156970 | |
| ARS 1000 | 1000 | 175230 |
![]()
Котел ARS...L от 110 до 830 кВт
Котлы ARS...L - стальные трехходовые водогрейные котлы с футерованной топкой и ручной загрузкой топлива.
Мощность котлов от 110 до 830 кВт.
| Наименование | Теплопроизводительность, кВт | Цена, грн с НДС | Используемое топливо |
| ARS 100L | 110 | 46830 | твердое топливо (дрова, брикет, уголь, кусковые отходы не менее 50х50мм) |
| ARS 150L | 150 | 49800 | |
| ARS 200L | 220 | 55400 | |
| ARS 250L | 270 | 64860 | |
| ARS 300L | 320 | 72880 | |
| ARS 400L | 450 | 99500 | |
| ARS 500L | 530 | 125100 | |
| ARS 600L | 640 | 135000 | |
| ARS 700L | 720 | 158400 | |
| ARS 800L | 830 | 164300 |
![]()
Котел ARS...BM от 99 до 1200 кВт
Котлы ARS...ВМ - стальные трехходовые водогрейные котлы с футерованной топкой и ручной загрузкой топлива, с возможностью перевода на механизированный режим без демонтажа реторты.
Мощность котлов от 99 до 1000 кВт.
| Наименование | Теплопроизводительность, кВт | Цена, грн с НДС | Используемое топливо |
| ARS 100BM | 99 | 46940 | Дрова, брикет, уголь, кусковые отходы не менее 50х50 |
| ARS 150BM | 150 | 49800 | |
| ARS 300BM | 300 | 72900 | |
| ARS 400BМ | 400 | 99800 | |
| ARS 500BM | 500 | 125400 | |
| ARS 600BM | 600 | 134600 | |
| ARS 800BМ | 800 | 164900 | |
| ARS 1000BМ | 1000 | 187000 | |
| ARS 1200BМ | 1200 | 199000 |
![]()
Котел ARS...LM от 110 до 1500 кВт
Котлы ARS...LM - стальной трехходовые водогрейные котлы с механизированной подачей топлива.
Предназначены для автоматического сжигания пеллет, сортового угля, древесной стружки с влажностью не более 50%.
Мощность котлов от 110 до 1500 кВт.
| Наименование | Теплопроизводительность, кВт | Цена, грн с НДС | Используемое топливо |
| ARS 100LМ | 110 | 46940 | пелеты, щепа, опилки, уголь(орешек), фрезерный торф, кусковые отходы не более 50х50 мм |
| ARS 150LМ | 160 | 49300 | |
| ARS 200LM | 220 | 54970 | |
| ARS 250LМ | 260 | 63200 | |
| ARS 300LМ | 320 | 72400 | |
| ARS 400LM | 450 | 99480 | |
| ARS 500LМ | 530 | 124400 | |
| ARS 600LM | 640 | 133400 | |
| ARS 700LМ | 720 | 153870 | |
| ARS 800LM | 830 | 163400 | |
| ARS 1000LМ | 950 | 185900 | |
| ARS 1200LМ | 1200 | 198000 | |
| ARS 1500LМ | 1460 | 233200 | |
| В стоимость котла не включено оборудование по механизированной подаче топлива | |||
С ежедневными разговорами о постоянном росте цены на газ, использовать котлы на твердом топливе начинают всё больше жителей не только частных домов, но и квартир. Котлы на твердом топливе уже давно активно используются многими жителями деревень, в которых и по сей день отсутствует газификация. Однако, не только удобство и простота в использовании привлекают многих жителей и наших городов покупать и устанавливать котлы на твердом топливе. Прежде всего, универсальность, которой обладают котлы на твердом топливе, с возможностью использования различного вида топлива. Современные котлы на твердом топливе могут успешно работать на угле, пиллетах торфобрикетов, дровах, топливных смесях и гранулах, на соломе, а также на био-компонентах. Экономичность данных агрегатов давно доказана многими исследованиями в этой области, и убеждать кого-либо в этом дополнительно, необходимости нет.
На данной странице нашего сайта мы предлагаем Вам познакомиться с самыми лучшими предложениями нашей компании по позиции: котлы на твердом топливе. Мы гарантируем, что качество и цена котлов на твердом топливе, предлагаемых нами, это всегда самые выгодные предложения в данном виде товаров на территории Киева и всей Украины.